Расписание 2009 маршруток от Симферополе до Алушты
Расписание маршруток от Симферополя станция "Курортная"(железнодорожный вокзал), в Алуштинском направлении.
Стоимость проезда
Алушта 12-15грн. Гурзуф 18-20грн. Партенит 15-18грн. Рыбачье 19-21грн.
| Отправление | Прибытие | Время отп | Время при | Периодичность |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 4 28 | 6 15 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 4 45 | 6 45 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 5 02 | 7 02 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 5 05 | 7 05 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 5 35 | 8 55 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 5 38 | 7 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 5 50 | 7 50 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 6 05 | 8 05 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 6 20 | 8 20 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 6 25 | 9 15 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 6 32 | 8 37 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 6 38 | 8 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Севастополь | 6 40 | 8 30 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 6 50 | 10 00 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта, профессорский уго |
6 51 | 8 05 | ежедневно |
| Симферополь, Аэропорт |
Алушта, профессорский уго |
6 55 | 8 55 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 6 58 | 8 45 | ежедневно |
| Бахчисарай | Алушта-Ялта | 7 00 | 8 50 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 7 02 | 9 02 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Партенит | 7 03 | 8 45 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 7 10 | 9 10 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 7 16 | 9 21 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 7 20 | 9 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 7 25 | 9 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 7 28 | 9 15 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Утес | 7 29 | 9 00 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 7 30 | 9 35 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 7 32 | 9 32 | ежедневно |
| Евпатория | Алушта-Ялта | 7 35 | 9 35 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Севастополь | 7 40 | 9 30 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 7 45 | 10 45 | пт, сб, вс |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 7 48 | 9 35 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Партенит | 7 53 | 9 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 8 00 | 10 15 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 8 08 | 9 55 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 8 10 | 10 05 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 8 12 | 10 22 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 8 20 | 10 30 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 8 25 | 10 40 | ежедневно |
| Нижнегорский | Алушта-Ялта | 8 35 | 10 20 | ежедневно |
| Красноперекопск | Алушта-Ялта | 8 40 | 10 40 | ежедневно |
| Джанкой | Алушта-Ялта | 8 45 | 10 45 | ежедневно |
| Евпатория | Алушта-Ялта | 8 50 | 10 50 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 8 55 | 10 55 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 9 00 | 11 00 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 9 05 | 12 15 | ежедневно |
| Бахчисарай | Алушта-Ялта | 9 10 | 11 10 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 9 12 | 11 24 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 9 18 | 10 50 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Форос | 9 22 | 11 50 | ежедневно |
| Симферополь | Малореченское | 9 22 | 11 15 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Утес | 9 29 | 11 00 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 9 30 | 11 35 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 9 37 | 11 42 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 9 38 | 11 00 | пт, сб, вс |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 9 40 | 11 45 | ежедневно |
| Феодосия | Алушта-Ялта | 9 50 | 11 56 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 9 59 | 11 59 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 10 00 | 13 05 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта, Профессорский уго |
10 01 | 11 15 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Партенит | 10 03 | 11 33 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 10 10 | 11 55 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 10 18 | 12 00 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 10 20 | 12 05 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 10 32 | 12 50 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 10 35 | 12 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 10 40 | 13 45 | ежедневно |
| Симферополь | Генеральское | 10 42 | 12 50 | ежедневно |
| Симферополь, Аэропорт |
Алушта-Ялта | 10 45 | 12 45 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 10 50 | 12 20 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 10 52 | 12 52 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 11 00 | 13 00 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 11 08 | 12 50 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 11 10 | 14 20 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 11 20 | 13 00 | ежедневно |
| Армянск | Алушта-Ялта | 11 25 | 13 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 11 30 | 13 20 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 11 32 | 13 32 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 11 35 | 14 45 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 11 40 | 15 00 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 11 32 | 13 32 | ежедневно |
| Симферополь | Малореченское | 11 42 | 13 20 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Партенит | 11 43 | 13 25 | ежедневно |
| Раздольное | Алушта-Ялта | 11 45 | 13 45 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 11 50 | 13 40 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 11 58 | 13 13 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Утес | 11 59 | 13 30 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 12 00 | 14 05 | ежедневно |
| Симферополь, Аэропорт |
Алушта-Ялта | 12 05 | 14 05 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 12 10 | 14 20 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 12 12 | 14 17 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 12 15 | 14 15 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 12 28 | 14 15 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 12 30 | 14 30 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 12 32 | 14 37 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Партенит | 12 33 | 14 15 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Мисхор | 12 45 | 15 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 12 48 | 14 35 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 12 58 | 14 30 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 13 00 | 16 05 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Севастополь | 13 10 | 15 00 | ежедневно |
| Симферополь | Приветное | 13 07 | 16 00 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 13 20 | 15 20 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 13 22 | 15 20 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 13 28 | 15 28 | пт, сб, Вс, Пн |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 13 30 | 15 35 | ежедневно |
| Черноморское | Алушта-Ялта | 13 35 | 15 35 | пт, сб, Вс, Пн |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 13 40 | 15 45 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 13 45 | 15 45 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 13 48 | 15 30 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 13 50 | 15 50 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 13 52 | 16 02 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 13 55 | 16 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 13 58 | 15 40 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 14 00 | 16 05 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Партенит | 14 03 | 15 33 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Севастополь | 14 10 | 16 00 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта, Профессорский уго |
14 11 | 15 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 14 15 | 16 45 | пт, сб, Вс |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 14 20 | 16 20 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 14 30 | 17 35 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 14 38 | 16 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 14 40 | 16 40 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 14 50 | 16 35 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Партенит | 14 53 | 16 30 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 15 00 | 16 50 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 15 10 | 17 00 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 15 12 | 17 17 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Утес | 15 19 | 16 49 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 15 20 | 17 20 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 15 28 | 17 00 | ежедневно |
| Симферополь | Зеленогорье | 15 32 | 18 30 | ежедневно |
| Керчь | Алушта-Ялта | 15 45 | 17 50 | ежедневно |
| Симферополь | Малореченское | 15 52 | 19 50 | ежедневно |
| Евпатория | Алушта-Мисхор | 15 55 | 19 00 | ежедневно |
| Аэропорт, Симферополь |
Алушта-Ялта | 16 00 | 18 10 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 16 15 | 18 20 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 16 18 | 18 03 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 16 20 | 18 10 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 16 25 | 19 35 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 16 32 | 18 37 | ежедневно |
| Евпатория | Алушта-Ялта | 16 35 | 18 35 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Мисхор | 16 40 | 19 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 16 45 | 18 45 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 16 48 | 18 30 | ежедневно |
| Черноморское | Алушта-Ялта | 16 50 | 18 50 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Партенит | 16 53 | 18 30 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Утес | 16 59 | 18 30 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 17 05 | 18 55 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Гурзуф | 17 18 | 18 53 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 17 20 | 19 20 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 17 22 | 19 22 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Форос | 17 25 | 20 30 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 17 30 | 20 30 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Партенит | 17 33 | 19 15 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 17 40 | 19 40 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 17 47 | 19 52 | ежедневно |
| Симферополь | Кастрополь | 17 50 | 21 40 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 18 10 | 20 10 | ежедневно |
| Аэропорт, Симферополь |
Алушта-Ялта | 18 15 | 20 15 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 18 17 | 20 20 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 18 20 | 20 20 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 18 22 | 20 22 | ежедневно |
| Феодосия | Алушта-Ялта | 18 25 | 20 25 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 18 35 | 21 40 | ежедневно |
| Симферополь | Генеральское | 18 59 | 21 05 | ежедневно |
| Евпатория | Алушта-Ялта | 19 00 | 21 00 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 19 10 | 22 15 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Утес | 19 29 | 21 33 | ежедневно |
| Симферополь | Рыбачье | 19 32 | 21 32 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 19 45 | 21 45 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 20 00 | 22 00 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Мисхор | 20 30 | 21 20 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта-Симеиз | 20 45 | 23 50 | ежедневно |
| Симферополь | Алушта-Ялта | 20 53 | 22 33 | ежедневно |
| Симферополь | Приветное | 21 02 | 00 00 | ежедневно |
